![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-08 | 15:45 | 15:49 | 4 分鐘 |
| 2 | 14:58 | 15:03 | 5 分鐘 | |
| 3 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 | |
| 4 | 10:43 | 10:51 | 9 分鐘 | |
| 5 | 09:25 | 09:52 | 27 分鐘 | |
| 6 | 02:45 | 04:17 | 92 分鐘 | |
| 7 | 00:19 | 01:06 | 47 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-07 | 23:04 | 23:07 | 3 分鐘 |
| 9 | 22:25 | 22:56 | 31 分鐘 | |
| 10 | 09:28 | 10:10 | 43 分鐘 | |
| 11 | 08:40 | 08:52 | 12 分鐘 | |
| 12 | 08:00 | 08:14 | 13 分鐘 | |
| 13 | 07:05 | 07:18 | 14 分鐘 | |
| 14 | 06:54 | 07:01 | 8 分鐘 | |
| 15 | 05:35 | 06:51 | 76 分鐘 | |
| 16 | 03:50 | 04:17 | 27 分鐘 | |
| 17 | 01:18 | 01:28 | 10 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-06 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 20 | 23:06 | 23:37 | 31 分鐘 | |
| 21 | 13:01 | 13:55 | 54 分鐘 | |
| 22 | 05:06 | 05:08 | 3 分鐘 | |
| 23 | 04:14 | 04:49 | 35 分鐘 | |
| 24 | 02:12 | 02:15 | 3 分鐘 | |
| 25 | 01:51 | 02:10 | 19 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-05 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 28 | 10:31 | 11:18 | 47 分鐘 | |
| 29 | 06:56 | 08:37 | 101 分鐘 | |
| 30 | 02:15 | 03:01 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. |


