
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 22:54 | 23:40 | 46 分鐘 |
2 | 21:58 | 22:10 | 12 分鐘 | |
3 | 21:45 | 21:53 | 8 分鐘 | |
4 | 21:10 | 21:41 | 31 分鐘 | |
5 | 17:27 | 17:52 | 25 分鐘 | |
6 | 12:13 | 15:05 | 172 分鐘 | |
7 | 08:10 | 08:49 | 39 分鐘 | |
8 | 2023-02-05 | 21:29 | 22:54 | 85 分鐘 |
9 | 21:03 | 21:04 | 0 分鐘 | |
10 | 20:11 | 21:00 | 50 分鐘 | |
11 | 17:12 | 17:41 | 29 分鐘 | |
12 | 16:20 | 17:07 | 47 分鐘 | |
13 | 14:01 | 15:48 | 106 分鐘 | |
14 | 13:32 | 13:57 | 26 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:19 | 140 分鐘 | |
16 | 2023-02-04 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
17 | 14:56 | 15:56 | 60 分鐘 | |
18 | 14:19 | 14:48 | 29 分鐘 | |
19 | 2023-02-03 | 21:43 | 23:19 | 96 分鐘 |
20 | 16:11 | 16:22 | 11 分鐘 | |
21 | 15:10 | 16:01 | 52 分鐘 | |
22 | 14:52 | 15:02 | 10 分鐘 | |
23 | 11:22 | 14:47 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
