
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 15:54 | 17:34 | 100 分鐘 |
2 | 12:50 | 14:06 | 76 分鐘 | |
3 | 11:35 | 12:29 | 54 分鐘 | |
4 | 11:07 | 11:33 | 25 分鐘 | |
5 | 00:34 | 05:01 | 267 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
7 | 2023-02-07 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 23:42 | 23:49 | 7 分鐘 | |
9 | 22:37 | 23:30 | 54 分鐘 | |
10 | 16:41 | 17:04 | 23 分鐘 | |
11 | 15:59 | 16:30 | 31 分鐘 | |
12 | 15:51 | 15:55 | 4 分鐘 | |
13 | 11:30 | 12:02 | 31 分鐘 | |
14 | 10:27 | 11:01 | 34 分鐘 | |
15 | 05:12 | 06:20 | 67 分鐘 | |
16 | 02:01 | 03:00 | 59 分鐘 | |
17 | 01:47 | 01:58 | 11 分鐘 | |
18 | 00:27 | 01:14 | 47 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
20 | 2023-02-06 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
21 | 19:57 | 20:50 | 52 分鐘 | |
22 | 19:06 | 19:53 | 48 分鐘 | |
23 | 18:34 | 19:04 | 30 分鐘 | |
24 | 18:26 | 18:26 | 0 分鐘 | |
25 | 18:21 | 18:23 | 1 分鐘 | |
26 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
27 | 2023-02-05 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
28 | 21:55 | 23:05 | 70 分鐘 | |
29 | 20:15 | 21:50 | 95 分鐘 | |
30 | 20:00 | 20:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
