
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 22:33 | 23:32 | 59 分鐘 |
2 | 21:52 | 22:25 | 34 分鐘 | |
3 | 09:47 | 11:35 | 108 分鐘 | |
4 | 2025-02-07 | 22:13 | 23:26 | 74 分鐘 |
5 | 20:52 | 22:02 | 70 分鐘 | |
6 | 2025-02-06 | 21:27 | 22:05 | 38 分鐘 |
7 | 21:20 | 21:21 | 1 分鐘 | |
8 | 08:28 | 11:49 | 201 分鐘 | |
9 | 00:20 | 01:45 | 86 分鐘 | |
10 | 2025-02-05 | 22:15 | 22:51 | 36 分鐘 |
11 | 22:00 | 22:09 | 9 分鐘 | |
12 | 09:52 | 10:32 | 40 分鐘 | |
13 | 08:58 | 09:36 | 39 分鐘 | |
14 | 07:48 | 08:54 | 67 分鐘 | |
15 | 05:30 | 06:07 | 37 分鐘 | |
16 | 2025-02-04 | 21:59 | 22:39 | 40 分鐘 |
17 | 09:24 | 10:52 | 87 分鐘 | |
18 | 08:01 | 09:22 | 81 分鐘 | |
19 | 07:47 | 07:47 | 0 分鐘 | |
20 | 07:07 | 07:38 | 30 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
22 | 2025-02-03 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
23 | 08:05 | 10:12 | 128 分鐘 | |
24 | 2025-02-02 | 23:20 | 23:46 | 25 分鐘 |
25 | 20:27 | 21:13 | 46 分鐘 | |
26 | 15:27 | 15:44 | 17 分鐘 | |
27 | 14:50 | 15:25 | 35 分鐘 | |
28 | 14:41 | 14:43 | 3 分鐘 | |
29 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 | |
30 | 12:59 | 14:36 | 96 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
