
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 |
2 | 2025-06-20 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
3 | 21:53 | 22:23 | 29 分鐘 | |
4 | 10:26 | 10:36 | 10 分鐘 | |
5 | 09:20 | 10:24 | 65 分鐘 | |
6 | 08:53 | 09:05 | 12 分鐘 | |
7 | 08:30 | 08:41 | 11 分鐘 | |
8 | 07:19 | 08:17 | 58 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
10 | 2025-06-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
11 | 22:03 | 22:39 | 36 分鐘 | |
12 | 10:39 | 10:47 | 7 分鐘 | |
13 | 09:48 | 10:36 | 48 分鐘 | |
14 | 07:49 | 09:37 | 108 分鐘 | |
15 | 01:58 | 02:02 | 4 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
17 | 2025-06-18 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
18 | 21:14 | 22:57 | 103 分鐘 | |
19 | 09:20 | 10:47 | 88 分鐘 | |
20 | 08:11 | 09:17 | 66 分鐘 | |
21 | 00:10 | 00:32 | 22 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
23 | 2025-06-17 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
24 | 22:12 | 22:25 | 13 分鐘 | |
25 | 21:44 | 22:09 | 25 分鐘 | |
26 | 09:03 | 11:23 | 139 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
28 | 2025-06-16 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
29 | 08:47 | 11:26 | 158 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
