
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 22:26 | 22:53 | 27 分鐘 |
2 | 20:00 | 21:00 | 59 分鐘 | |
3 | 19:23 | 19:58 | 36 分鐘 | |
4 | 19:01 | 19:17 | 16 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
6 | 2025-03-19 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
7 | 22:13 | 23:06 | 53 分鐘 | |
8 | 03:10 | 04:19 | 69 分鐘 | |
9 | 02:32 | 03:07 | 34 分鐘 | |
10 | 01:40 | 02:23 | 42 分鐘 | |
11 | 2025-03-18 | 16:12 | 16:46 | 34 分鐘 |
12 | 14:46 | 16:10 | 85 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
14 | 2025-03-17 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
15 | 2025-03-16 | 22:15 | 22:49 | 34 分鐘 |
16 | 21:37 | 21:58 | 21 分鐘 | |
17 | 21:33 | 21:34 | 1 分鐘 | |
18 | 07:59 | 10:28 | 148 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
20 | 2025-03-15 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
21 | 21:46 | 21:50 | 4 分鐘 | |
22 | 21:42 | 21:42 | 0 分鐘 | |
23 | 21:30 | 21:31 | 1 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:43 | 103 分鐘 | |
25 | 2025-03-14 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
27 | 2025-03-13 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
28 | 01:56 | 02:22 | 26 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
30 | 2025-03-12 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
