
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 03:47 | 03:47 | 0 分鐘 |
2 | 03:36 | 03:37 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-02-06 | 12:29 | 13:34 | 65 分鐘 |
4 | 05:09 | 06:06 | 57 分鐘 | |
5 | 04:18 | 04:57 | 39 分鐘 | |
6 | 03:47 | 04:03 | 16 分鐘 | |
7 | 02:05 | 03:17 | 72 分鐘 | |
8 | 01:36 | 02:01 | 25 分鐘 | |
9 | 2023-02-05 | 21:26 | 22:52 | 86 分鐘 |
10 | 21:05 | 21:24 | 19 分鐘 | |
11 | 2023-02-03 | 03:53 | 03:54 | 2 分鐘 |
12 | 03:10 | 03:30 | 20 分鐘 | |
13 | 01:15 | 02:44 | 89 分鐘 | |
14 | 01:03 | 01:12 | 9 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
16 | 2023-02-02 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69-momo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
